지금 보여주기: 어센션 섬 - 우표 (2000 - 2009) - 22 우표.
13. 1월 WM: 4 절취선: 14½
2. 6월 WM: 4 절취선: 14¼ x 14½
2. 6월 WM: 4 절취선: 14¼ x 14½
2. 6월 WM: 4 절취선: 14
12. 8월 WM: 4 절취선: 14¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | AEB | 15P | 다색의/여러 가지 색갈의 | Bleriot XI | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 907 | AEC | 20P | 다색의/여러 가지 색갈의 | Vickers VC-10 | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 908 | AED | 35P | 다색의/여러 가지 색갈의 | BAe Harrier FRS Mk1 | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 909 | AEE | 40P | 다색의/여러 가지 색갈의 | Westland Sea King HAS Mk. 4 Helicopter | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 910 | AEF | 50P | 다색의/여러 가지 색갈의 | Rockwell Space Shuttle | 1.75 | - | 1.75 | - | USD |
|
|||||||
| 911 | AEG | 90P | 다색의/여러 가지 색갈의 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | 2.91 | - | 2.91 | - | USD |
|
|||||||
| 906‑911 | 8.14 | - | 8.14 | - | USD |
12. 8월 WM: 4 절취선: 14¼
1. 11월 WM: 4 절취선: 14¼
